- 1947–1965, fondator : Trevor Wilkinson
- 1965–1981, Martin Lilley
- 1981–2004, Peter Wheeler
- 2004–prezent, Nikolay Smolensky
Cu toate acestea, nume precum Tucson, Grantura, Chimaera sau Sagaris s-au impus ca adevarate modele iconice.Brandul britanic nu a putut supravietui de unul singur in conditiile in care marii producatori de lux au intrat sub aripa unor giganti auto. TVR a trecut prin faliment si numeroase incercari de reorganziare dupa preluarea sa de catre rusul Nikolai Smolensky. Multe voci au spus ca investitorul rus a fost cel care a trimis la groapa de gunoi a istoriei TVR, insa realitatea este ca marca din Blackpool avea grave probleme inca de la achizitia ei in 2006.
Nikolai Smolenski, patronul producătorului auto TVR, a declarat că brandul britanic va aduce un nou model pe piaţă în 2012. Dacă în anul 2006 lumea auto britanică anunţa cu regret faptul că TVR, unul dintre cei mai cunoscuţi constructori locali de supercaruri, nu mai reprezintă Regatul Unit, iată că noii patroni vin cu veşti bune. Renaştarea mărcii TVR ar putea avea loc în primăvara lui 2012. Noul TVR se va numi MD-1 şi va avea un motor V8 de 6.2 litri de provenienţă Corvette capabil să producă 638 de cai putere. MD-1 trebuia să îşi facă debutul anul acesta în cadrul Goodwood Festival of Speed, însă o neînţelegere între Nikolai Smolenski şi compania care supraveghea dezvoltarea acestuia a dus la o amânare. Dezvoltarea noului TVR va fi încheiată de britanicii de la Brooklands, însă este posibil ca maşina sa nu fie produsă în Albion. Smolenski a mai declarat că producţia va fi externalizată, el având deja oferte de la Jimmy Prize din Africa de Sud şi mai multe branduri englezeşti, dar că în mod nomal ar prefera să lucreze cu firme precum Lotus sau Caterham.
MD-1, primul model TVR din noua era va fi unul decapotabil şi va fi conceput în amintirea lui Tuscan. De asemenea, proprietarul TVR are în planuri dezvoltarea unui model cu trei locuri care va purta denumirea de MD-2. După Nikolai Smolenski, lovitura de graţie va fi MD-3, un model cu totul diferit şi mult mai impunător.
TVR TUSCAN CONVERTIBLE
TVR, in schimb, e un nume care nu a mai fost pronuntat de ceva vreme in
lumea auto. Multi chiar au crezut ca a dat faliment, dar treburile nu
sunt chiar atat de grave. Desi Smolenski, detinarorul TVR, nu si-a atins
targetul de 2000 de unitati vandute pe an, continua sa tina firma
deschisa... Iar aici intervine visul unui pustan care de-abia a terminat scoala de design si vrea sa se faca remarcat.Evident, in acest scop el a creat masina pe care o poti vedea in aceste poze - TVR Artemis. Interesanta creatura, nu? Aduce cu Sagaris si pastreaza liniile tipice TVR, dar pare un pic mai... feminina, de fapt, debordeaza de o eleganta feminina usor iesita din comun. Sa zicem ca, daca Sagaris ar fi Megan Fox intr-un costum mulat de piele, Artemis e mai degraba Angelina Jolie intr-o rochie eleganta de seara. Poate ca e un pic cam stangace comparatia, dar ai inteles ce-am vrut sa zic. Acest concept sufera insa pentru ca nu se stie sigur daca va intra sau nu in productie si, desi ar fi pacat sa nu, sansele ei de a vedea lumina in "tabla si oase" sunt foarte mici. Vezi? Aceasta masina e exact ca o amazoana: foarte sexy, foarte potenta si foarte atragatoare, dar n-o sa ai cum sa o faci sa fie a ta niciodata. Macar numele vine la fix...
TVR NO.2 -1948
TVR GRANTURA IIA -1960
TVR TUSCAN V6 -1971
TVR 5000 M -1978
TVR 3000 S -1979
TVR 400 SE -1990
TVR 420 SEAC -1995
TVR CERBERA 4.5 -1999
TVR CERBERA 12 SPEED -2000
TVR TAMORA -2001
TVR 500 GRIFFITH -2002
TVR 500 CHIMAERA -2002
TVR T350 C -2002
TVR TUSCAN 4.0 S -2005
TVR SAGARIS -2006
|
---|
Ani de producție | Model | Motor | Deplasare |
---|---|---|---|
1949 | TVR # 2 | Ford L4 | 1172 cm 3 |
1956-1957 | TVR Jomar Mk I | Kent Ford L4 | 1172 cm 3 |
1957-1959 | TVR Jomar Mk II | Coventry Climax 4L Kent Ford L4 | 1098 cm 3 1172 cm 3 |
1958-1960 | TVR Grantura Mk I | Ford 105E L4 Coventry Climax L4 Ford Sidevalve L4 BMC B-Series L4 BMC B-Series L4 | 997 cm 3 1098 cm 3 1172 cm 3 1489 cm 3 1588 cm 3 |
1960-1961 | TVR Grantura Mk II | Ford 105E L4 Coventry Climax L4 Ford Classic 190E L4 BMC B-Series L4 BMC B-Series L4 BMC B-Series L4 | 997 cm 3 1216 cm 3 1340 cm 3 1489 cm 3 1588 cm 3 1622 cm 3 |
1960-1961 | TVR Grantura Mk II A | BMC B-Series L4 | 1798 cm 3 |
1962-1964 | TVR Grantura Mk III | Coventry Climax L4 Ford Classic 190E L4 BMC B-Series L4 BMC B-Series L4 | 1216 cm 3 1340 cm 3 1622 cm 3 1798 cm 3 |
1965 | TVR Griffith V8 | Ford V8 Windsor | 4727 cm 3 |
1966-1967 | TVR Grantura Mk IV | BMC B-Series L4 | 1798 cm 3 |
1967-1968 | TVR Vixen S1 | Kent Ford L4 BMC B-Series L4 | 1599 cm 3 1798 cm 3 |
1968-1970 | TVR S2 Vixen | Kent Ford L4 | 1599 cm 3 |
1969-1971 | TVR Tuscan V6 | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1970-1972 | TVR Vixen S3 | Kent Ford L4 | 1599 cm 3 |
1972-1973 | TVR Vixen S4 | Kent Ford L4 | 1599 cm 3 |
1972-1977 | TVR 1600m | Kent Ford L4 | 1599 cm 3 |
1972-1977 | TVR 2500m | Triumph L6 | 2498 cm 3 |
1972-1979 | TVR 3000M | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1975-1979 | TVR 3000M Turbo | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1976-1979 | TVR Taimar | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1976-1979 | TVR Turbo Taimar | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1978-1979 | TVR 3000S | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1978-1979 | TVR 3000S Turbo | Ford Essex V6 | 2994 cm 3 |
1980-1988 | TVR Tasmin 280 | Ford Köln V6 | 2792 cm 3 |
1983-1990 | TVR Tasmin 350i | Rover / Buick V8 | 3532 cm 3 |
1983-1990 | TVR Tasmin 450 CASE | TVR Viteza Opt | 4475 cm 3 |
1990-1991 | TVR Tasmin 350SE | TVR / Rover V8 | 3947 cm 3 |
1990-2002 | TVR Griffith 500 | TVR / Rover V8 | 4997 cm 3 |
1991-1993 | TVR V8 | Rover V8 | 3947 cm 3 |
1992-1994 | TVR S3C | Ford Köln V6 | 2935 cm 3 |
1993-1994 | TVR Griffith 430 | TVR / Rover V8 | 4280 cm 3 |
1993-1995 | TVR S4C | Ford Köln V6 | 2935 cm 3 |
1994-1999 | TVR Cerbera | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
1995 | TVR Cerbera 4.2 | TVR Viteza Opt | 4185 cm 3 |
1995-2000 | TVR Chimaera 400 | TVR / Rover V8 | 3948 cm 3 |
1997-2003 | TVR Cerbera 4.5 | TVR Viteza Opt | 4475 cm 3 |
1997-2003 | TVR Chimaera 450 | TVR / Rover V8 | 4546 cm 3 |
1997-2003 | TVR Chimaera 500 | TVR / Rover V8 | 4988 cm 3 |
1999 | TVR Cerbera Viteza Six | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
2000 | TVR Tuscan R | TVR Viteza Opt | 4185 cm 3 |
2000 | TVR Tuscan Speed Six | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
2000-2001 | TVR Speed 12 Cerbera | TVR Viteza Doisprezece | 7730 cm 3 |
2000-2003 | TVR Tuscan S | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
2000-2005 | TVR Tuscan 3.6 | TVR Speed Six | 3605 cm 3 |
2001 | TVR Tamora | TVR Speed Six | 3605 cm 3 |
2002 | TVR T350C | TVR Speed Six | 3605 cm 3 |
2003 | TVR T350T | TVR Speed Six | 3605 cm 3 |
2003 | TVR Tuscan T440R | TVR Speed Six | 4175 cm 3 |
2003-2005 | TVR Tuscan T400R | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
2004 | TVR Typhon | TVR Speed Six | 4175 cm 3 |
2005 | TVR Tuscan S | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
2005-2006 | TVR Sagaris | TVR Speed Six | 3996 cm 3 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu